XX Torneio Palheiros Costa Nova


Sénior Masculino | Senhoras | Homens | Ass.Cult. Surdos Águeda | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 BMed EMed BSoma ESoma Tot Dif
1 António Pinto CM Porto SM 30 31 30 30 31 30 30,3 30,3 91 91 182 2
2 Fernanda Costa CM Porto S 34 35 29 29 26 30 32,7 28,3 98 85 183 10
3 Abílio Meneses Vizelgolfe H 31 32 31 32 29 33 31,3 31,3 94 94 188 5
4 Armindo Costa CM Porto SM 32 33 35 26 28 35 33,3 29,7 100 89 189 12
5 Jorge Torres CM Porto SM 33 35 34 33 32 28 34,0 31,0 102 93 195 7
6 Fernando Santos CM Costa Nova SM 34 33 35 26 34 33 34,0 31,0 102 93 195 10
7 Joaquim Cunha CM Porto SM 32 37 40 27 26 33 36,3 28,7 109 86 195 15
8 Anabela Pereira CM Costa Nova S 37 29 35 31 36 32 33,7 33,0 101 99 200 13
9 Cristina Fernandes CM Costa Nova S 30 33 41 36 30 30 34,7 32,0 104 96 200 17
10 Jaime Andrade Vizelgolfe SM 38 34 32 35 35 29 34,7 33,0 104 99 203 12
11 Belarmino Soares CM Porto SM 37 33 38 30 37 29 36,0 32,0 108 96 204 13
12 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova H 32 32 31 43 38 29 31,7 36,7 95 110 205 15
13 José Tropa CM Costa Nova H 36 33 32 32 30 42 33,7 34,7 101 104 205 16
14 Jean Pierre Gonthier Béarn CGP SM 41 38 35 32 37 27 38,0 32,0 114 96 210 16
15 João Fidalgo CM Costa Nova H 41 39 32 40 30 30 37,3 33,3 112 100 212 19
16 Manuela Pinheiro CM Costa Nova S 45 32 33 40 31 31 36,7 34,0 110 102 212 22
17 Francisco Silva CM Porto SM 33 39 34 40 34 35 35,3 36,3 106 109 215 12
18 António Afonso CM Costa Nova H 36 34 39 37 39 32 36,3 36,0 109 108 217 12
19 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 42 42 39 42 31 28 41,0 33,7 123 101 224 17
20 Beatriz Oliveira CM Costa Nova S 38 38 37 40 32 42 37,7 38,0 113 114 227 11
21 Didier Val Béarn CGP SM 43 36 42 32 36 41 40,3 36,3 121 109 230 16
22 Artur Lopes CM Porto H 42 42 39 36 39 34 41,0 36,3 123 109 232 8
23 Gracinda Silva CM Porto S 41 34 45 35 38 39 40,0 37,3 120 112 232 15
24 Pedro Zúquete MC Lamego SM 46 40 40 30 40 37 42,0 35,7 126 107 233 16
25 Gonçalo Filhote CM Costa Nova H 41 39 41 38 44 39 40,3 40,3 121 121 242 8
26 Domingos Silva Vizelgolfe SM 46 53 37 40 43 39 45,3 40,7 136 122 258 20
27 José Carlos Almeida ACS Agueda ACSA 50 42 41 48 44 41 44,3 44,3 133 133 266 16
28 Bruno Figueiredo ACS Agueda ACSA 48 38 40 52 41 48 42,0 47,0 126 141 267 21
29 Glória Ratola MC Lamego S 54 47 45 49 47 38 48,7 44,7 146 134 280 20
30 Alberto Almeida ACS Agueda ACSA 51 44 45 47 51 45 46,7 47,7 140 143 283 13
31 António Marques ACS Agueda ACSA 49 46 43 58 40 51 46,0 49,7 138 149 287 24
32 Amadeu Costa ACS Agueda ACSA 59 45 51 52 49 45 51,7 48,7 155 146 301 21
33 Alberto Machado ACS Agueda ACSA 57 47 66 54 49 43 56,7 48,7 170 146 316 30
34 Isaura Teixeira ACS Agueda ACSA 56 56 51 54 52 52 54,3 52,7 163 158 321 7
35 Lurdes Resende ACS Agueda ACSA 62 43 69 48 56 52 58,0 52,0 174 156 330 34
36 Aura Santos ACS Agueda ACSA 69 60 56 67 75 67 61,7 69,7 185 209 394 21


Sénior Masculino | Senhoras | Homens | Ass.Cult. Surdos Águeda | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos